Техническая документация
Характеристики
Информация о товаре
Информация о наличии не успела загрузиться
тг 21 894,06
тг 353,13 Each (In a Tube of 62) (ex VAT)
62
тг 21 894,06
тг 353,13 Each (In a Tube of 62) (ex VAT)
Информация о наличии не успела загрузиться
62
| Количество | Цена единицы | Per Труба |
|---|---|---|
| 62 - 19158 | тг 353,13 | тг 21 894,06 |
| 19220 - 38378 | тг 344,19 | тг 21 339,78 |
| 38440 - 76818 | тг 339,72 | тг 21 062,64 |
| 76880 - 115258 | тг 312,90 | тг 19 399,80 |
| 115320+ | тг 308,43 | тг 19 122,66 |
Техническая документация
Характеристики
Информация о товаре